飯能の山から清涼な風の吹く、日高の住宅地にキューブタイプの木組の家が建ちました。
2007年2月竣工
設計:松井郁夫建築設計事務所
施工:渡邊工務店
山:天竜T.S.ドライシステム協同組合
面積
| 1階面積 | 52.88m2(17.81坪) |
|---|---|
| 2階面積 | 45.77m2(15.22坪) |
| 延べ面積 | 98.65m2(33.07坪) |
主な仕様
| 構造材 | 天竜杉 床板 天竜杉 |
|---|---|
| 構法 | 門型架構、足固め・貫構法 |
| 断熱 | 屋根:100mm断熱 壁:25mm断熱 屋根通気構法 |
| 外部 | 屋根:ガリバリウム鋼板葺き 外壁:藁入り土壁風モルタル塗り |
| 開口部 | アルミサッシ(一部ペアガラス) |
| 内部 | 天井:杉無垢板貼 内部:漆喰塗り 床:杉無垢板貼 |
| 設備 | システムキッチン、ユニットバス |
総工事費(税別)¥26,298,250
工事費内訳
| 仮設工事 | ¥1,020,336 |
|---|---|
| 基礎工事 | ¥1,475,000 |
| 木工事木材費 | ¥5,436,885 |
| 木工事大工手間 | ¥4,979,800 |
| 断熱材 | ¥476,500 |
| 屋根工事 | (板金工事に含む) |
| 板金工事 | ¥782,160 |
| 左官工事 | ¥1,241,250 |
| 石・タイル工事 | (左官工事に含む) |
| 木製建具工事 | ¥1,299,800 |
| 外部建具工事 | ¥1,130,300 |
| 塗装工事 | ¥211,000 |
| 雑工事 | ¥237,110 |
| 家具工事 | ¥350,000 |
| 電気工事 | ¥577,050 |
| 照明器具 | ¥298,670 |
| 換気扇工事 | ¥35,770 |
| 給排水管工事 | ¥996,700 |
| 衛生設備工事 | ¥483,200 |
| 厨房設備工事 | ¥869,500 |
| 浴室設備工事 | ¥383,600 |
| ガス工事 | ¥114,820 |
| 諸経費一般管理費 | ¥2,230,299 |
| 本体総額(税別) | ¥24,629,750 |
| 坪数合計 | 34.4坪 |
|---|---|
| 工事価格/坪 | ¥715,981 |
※坪単価はロフト面積を1/2として計算
| オプション工事 (外構工事,地盤調査) |
¥1,668,500 |
|---|
※工事費はすべて建設当時の価格です。















