道との関係を意識し、つながりながらも円を切る格子壁を外観の構成要素した方形屋根の木の家。 4間角間取りの中心に据えた大黒柱がこの家のシンボルとなっています。
2004年3月竣工
設計:一級建築士事務所 木住研
面積
| 1階面積 | 56.18m2(17.0坪) |
|---|---|
| 2階面積 | 55.36m2(16.75坪) |
| 延べ面積 | 111.54m2(37.89坪) |
※吹抜面積は延べ面積に含めず
主な仕様
| 構造材 | 山形杉 |
|---|---|
| 構法 | 大黒柱、足固め、土塗り壁 |
| 屋根 | 和瓦葺き |
| 外壁 | 土塗り壁漆喰塗り、目板張り |
| 床 | 天井:杉無垢板貼 内部:漆喰塗り 床:杉無垢板貼 |
| 内部 | 杉厚板 |
| 壁 | 漆喰塗り |
| 天井 | 杉板現し |
| 開口部 | アルミサッシペアガラス、 オリジナル木製扉 |
| 設備 | システムキッチン、ユニットバス |
総工事費(税別)¥42,197,853
工事費内訳
| 仮設工事 | ¥1,392,960 |
|---|---|
| 基礎工事 | ¥1,861,528 |
| 木工事木材費 | ¥7,512,479 |
| 木工事大工手間 | ¥8,328,974 |
| 屋根工事 | ¥1,233,500 |
| 板金工事 | ¥838,148 |
| 左官工事 | ¥2,641,525 |
| 石・タイル工事 | ¥296,100 |
| 木製建具工事 | ¥2,729,310 |
| 外部建具工事 | ¥1,237,460 |
| 塗装工事 | ¥30,700 |
| 雑工事 | ¥1,995,000 |
| 電気工事 | ¥184,200 |
| 換気扇工事 | ¥44,000 |
| 給排水管工事 | ¥726,663 |
| 厨房設備工事 | ¥1,398,450 |
| 浴室設備工事 | ¥1,269,900 |
| ガス工事 | ¥200,000 |
| 外構工事 | ¥1,946,707 |
| 諸経費一般管理費 | ¥4,016,000 |
| キッチン工事 | ¥901,360 |
| 本体総額(税別) | ¥42,197,853 |
| 坪数合計 | 37.89坪 |
|---|---|
| 工事価格/坪 | ¥1,113,700 |
※坪単価はロフト、吹き抜け面積を1/2として計算
※工事費はすべて建設当時の価格です。















